一、產(chǎn)品介紹
神盾衛(wèi)民身份證拍照申請(qǐng)一體機(jī)可實(shí)現(xiàn)居民身份證補(bǔ)領(lǐng)、期滿換領(lǐng)、信息變更換領(lǐng)、證件損壞換領(lǐng),自助化申請(qǐng),居民可以在設(shè)備上自己操作申請(qǐng),提交相關(guān)信息,完成身份證的申請(qǐng)辦理工作,居民身份證自助申領(lǐng)機(jī)與當(dāng)?shù)厝丝诠芾硇畔⑾到y(tǒng)、當(dāng)?shù)刭M(fèi)稅系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。
二、功能
身份證拍照申請(qǐng)一體機(jī)通過廠商提供sdk自動(dòng)控制相機(jī)直接設(shè)置各種參數(shù),
1)照片自動(dòng)獲取:通過與檢測(cè)平臺(tái)照片庫(kù)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)照片回執(zhí)單或者身份證號(hào),直接獲取合格照片。
2)身份證申領(lǐng)系統(tǒng)與繳費(fèi)系統(tǒng)安裝在一臺(tái)電腦中,共用一個(gè)觸摸顯示屏、音箱,方便群眾操作。
3)自助繳費(fèi):申請(qǐng)合格后,支持銀行卡支付功能、微信支付功能、支付寶支付功能,提高辦事效率。
4)身份核驗(yàn):通過采集申請(qǐng)人現(xiàn)場(chǎng)人像、指紋進(jìn)行人像對(duì)比、指紋核驗(yàn)、信息核對(duì)技術(shù),確保辦證人信息準(zhǔn)確性、一致性。
5)完成申請(qǐng)后,自動(dòng)打印申請(qǐng)表與辦理回執(zhí)。
6)居民身份證自助申領(lǐng)系統(tǒng):具備居民身份證有效期滿換領(lǐng)、丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng),必須與當(dāng)?shù)爻W∪丝谛畔⒐芾硐到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。
7)系統(tǒng)后臺(tái)具備自動(dòng)短信通知、系統(tǒng)指紋核驗(yàn)質(zhì)量閥值、采集質(zhì)量閥值、系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、數(shù)據(jù)查詢功能、申領(lǐng)記錄及相關(guān)信息等功能。
三、特點(diǎn)

▲自動(dòng)升降功能:程序自動(dòng)識(shí)別人像高度,并且全自動(dòng)調(diào)整相機(jī)高低,自動(dòng)升降,無需人工干預(yù)。
▲全自動(dòng)拍照:無需手動(dòng)按拍照按鈕或點(diǎn)擊屏幕拍照,程序控制自動(dòng)定位人像,拍照人只需要根據(jù)語(yǔ)音指引坐端正,自動(dòng)拍照,無需人工操作。
▲自動(dòng)識(shí)別衣服顏色,針對(duì)與背景色相近的淺色衣服,系統(tǒng)自動(dòng)禁止拍照并語(yǔ)音提示用戶。
▲自動(dòng)識(shí)別夸張表情,頭偏位,肩膀不齊,并做語(yǔ)音提示矯正。
▲自動(dòng)判斷眼疾、白化病、頭眼不正等殘障人士,通過系統(tǒng)的綠色通道將照片傳入后臺(tái),由人工確認(rèn)殘障程度并強(qiáng)制入庫(kù)。
▲針對(duì)多次拍攝均不合格的照片,可后臺(tái)人工對(duì)相關(guān)照片進(jìn)行處理,以達(dá)到合格照片的要求。
▲可通過支付寶、微信支付以及銀行卡支付。
四、操作流程

四、適用范圍
本產(chǎn)品可用于身份證、護(hù)照、港澳通行證、駕駛證、社???、居住證、學(xué)生證等證件照片采集,可放置在公安部門各類辦證大廳、服務(wù)中心,駕校報(bào)名大廳、社保中心、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所。
六、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 模塊 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 機(jī)柜 | 1.5MM冷軋鋼機(jī)柜、不易變形,外觀美觀、大方,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),尺寸:長(zhǎng)1450*寬900*高1950(單位mm) |
2 | 主機(jī) | 工業(yè)級(jí)工控主板,I5 CPU,VGA+DVI接口,8G內(nèi)存,128G固態(tài)硬盤, 2個(gè)千兆網(wǎng)口,集成聲卡顯卡等,主機(jī)電源300W,1個(gè) PCI插槽,VGA+DVI接口,10個(gè)串口,14個(gè)USB接口, |
3 | 觸摸顯示器 | 電容顯示器,17寸,普屏4:3,接口類型: VGA分辨率: 1280*1024,觸摸類型:電容 |
4 | 數(shù)碼相機(jī) | EOS1500D有效像素:2400萬、顯示屏尺寸:3英寸46萬像素液晶屏、傳感器尺寸:APS畫幅(22.3*14.9mm)CMOS、高清攝像:全高清(1080)、鏡頭型號(hào):EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II,含電源適配器 |
5 | 控制系統(tǒng) | 16路隔離輸入;16路繼電器輸出;16路脈沖檢測(cè),控制相機(jī)升降、燈光開關(guān) |
6 | 燈光系統(tǒng) | 5500K-6000K正白光LED燈光,前燈2個(gè),頂燈1個(gè),背景燈1個(gè) |
7 | 語(yǔ)音系統(tǒng) | 主機(jī)自帶聲卡和音箱,申請(qǐng)人可通過語(yǔ)音提示完成自助操作 |
8 | 指紋采集器 | 窗口面積:17mm×21mm,分辨率:500(DPI),采集方式:平面按捺,圖像像素?cái)?shù):≥256*360像素,采集速度:≥4幀/秒,圖像灰度:256級(jí),采集時(shí)間:≤0.07S,通訊接口:支持USB2.0,集成開發(fā)接口:提供支持Windows操作系統(tǒng)的二次開發(fā)接口,提供C/S,B/S應(yīng)用和JAVA調(diào)用的二次開發(fā)接口; |
9 | 環(huán)境攝像頭模塊 | 鏡頭感光元件為CMOS,采用廣角攝像頭、有效角度為160°,分辨率為120萬像素,采用usb2.0接口 |
10 | 雙手指紋監(jiān)控?cái)z像頭 | 照片像素300 萬,分辨率1920x1080,幀速≥30fps,接口usb2.0 |
11 | 條碼槍 | 2D: PDF417,Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode,漢信碼,Micropdf417,GM碼、CM碼等1D: Code 128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5,ISBN,Code 93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,Code 11,GS1 Composite Code,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Standard25, Plessey,MSI-Plessey等掃描范圍: SR:42.4°(水平),33.0°(垂直);ER:31.6°(水平),24.4(垂直);HD:41.4°(水平) 32.2°(垂直),傳感器:帶有全局快門的專有CMOS傳感器,像素640ⅹ480 |
12 | 二代身份證閱讀器 | 通過二代身份證閱讀器直接讀取身份證信息,減少手工輸入;公安部授權(quán)產(chǎn)品,支持第二代身份證快速閱讀。二代證讀信息取,二代證UID讀取,工作頻率:13.56MHz±7KHz |
13 | 憑條打印機(jī) | 字體:西文12X24,漢子24X24;列數(shù):48(12X24),24(24X24);字符集:IBM字符集Ⅱ,GB18030-2000;打印速度:200mm/s最大;接口形式:串口+USB;紙寬:79.5±0.5mm;紙卷外徑:120mm最大,紙卷內(nèi)徑:20.5±0.5mm;單層紙厚:0.065-0.120mm;自動(dòng)切紙:(全切/半切)50萬次。 |
14 | 手寫簽名板 | 顯示屏尺寸5寸,顯示屏類型TFT LCD,屏幕比例16:9,有效顯示區(qū)108*64.8mm,分辨率 800*480,亮度 300cd/m2,點(diǎn)距0.135*0.135mm,對(duì)比度 500:1,響應(yīng)時(shí)間15ms,可視角度 Hor. 140D, Ver. 120D, CR≥10,電源 USB 5V 0.7A,外部接口 Mini USB接口,系統(tǒng)支持 Win XP,Vista,Win7,Win8,Win10,Android,解析度 10206*7422,壓力感應(yīng)2048級(jí),讀取速度230 dot/s,精準(zhǔn)度 0.5/1.0mm(Center/Edge) |
15 | 智能拍照裝置 | 實(shí)現(xiàn)相機(jī)自動(dòng)升降,總行程200mm(48mm/s-250N) |
證書:







